Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| GG1 | |||
| GG2 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
| GG3 | |||
| GG4 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho |
Cintura |
Comprimento Total |
|---|---|---|
| 36 | 34.5 | 5 |
| 38 | 35.5 | 5.5 |
| 40 | 36 | 6 |
| 42 | 36.5 | 6.5 |
| 44 | 37.5 | 7 |
| 46 | 38 | 7.5 |
| 48 | 38.5 | 8 |
| 50 | 39 | 8.5 |
| 52 | 39.5 | 9 |
| 54 | 40 | 9.5 |
| Tamanho |
Cintura |
Comprimento Total |
|---|---|---|
| 36 | 34.5 | 5 |
| 38 | 35.5 | 5.5 |
| 40 | 36 | 6 |
| 42 | 36.5 | 6.5 |
| 44 | 37.5 | 7 |
| 46 | 38 | 7.5 |
| 48 | 38.5 | 8 |
| 50 | 39 | 8.5 |
| 52 | 39.5 | 9 |
| 54 | 40 | 9.5 |